Выделенные серверы 2025

Последний раз обновляли в 2022 году летом когда были введены SCALE тарифы. Которые к сожалению оказались переоценены. Мы думали что эти тарифы пришли сожрать всех, но такого не случилось.
Lowcost
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe / 500Mbps 5400р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4 ТБ SATA / 500Mbps 5400р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe / 500Mbps 12600р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4TB HDD SATA + 2x 500 NVMe / 500Mbps 9720р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe / 500Mbps 7200р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4 ТБ SATA / 500Mbps 7200р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe / 500Mbps 14400р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4TB HDD SATA + 2x 500 NVMe / 500Mbps 11520р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe / 500Mbps 10800р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4 ТБ SATA / 500Mbps 10800р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe / 500Mbps 18000р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4TB HDD SATA + 2x 500 NVMe / 500Mbps 15120р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe / 1-gbps 16200р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4 ТБ SATA / 1-gbps 16200р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe / 1-gbps 23400р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4TB HDD SATA + 2x 500 NVMe / 1-gbps 20520р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe / 1-gbps 18000р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4 ТБ SATA / 1-gbps 18000р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe / 1-gbps 25200р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4TB HDD SATA + 2x 500 NVMe / 1-gbps 22320р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe / 1-gbps 21600р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4 ТБ SATA / 1-gbps 21600р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe / 1-gbps 28800р
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4TB HDD SATA + 2x 500 NVMe / 1-gbps 22320р
OVH-game-OLD
- Ryzen 5 3600X [6c-12t] (4.4GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe / 500Mbps / OVH-game 9000р
- Ryzen 5 3600X [6c-12t] (4.4GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe / 1-gbps / OVH-game 19800р
- Ryzen 5 3600X [6c-12t] (4.4GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe / 500Mbps / OVH-game 10800р
- Ryzen 5 3600X [6c-12t] (4.4GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe / 1-gbps / OVH-game 21600р
- Ryzen 7 3800X [8c-16t] (4.5GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe / 500Mbps / OVH-game 11700р
- Ryzen 7 3800X [8c-16t] (4.5GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe / 1-gbps / OVH-game 22500р
- Ryzen 7 3800X [8c-16t] (4.5GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe / 500Mbps / OVH-game 15300р
- Ryzen 7 3800X [8c-16t] (4.5GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe / 1-gbps / OVH-game 26100р
Lowcost
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe / 500Mbps 7560р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 3x 4ТБ HDD / 500Mbps 7560р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe + 2x 6TB HDD SATA / 500Mbps 11160р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe / 500Mbps 14760р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe / 500Mbps 9360р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 3x 4ТБ HDD / 500Mbps 9360р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe + 2x 6TB HDD SATA / 500Mbps 12960р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe / 500Mbps 16560р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe / 500Mbps 12960р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 3x 4ТБ HDD / 500Mbps 12960р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe + 2x 6TB HDD SATA / 500Mbps 16560р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe / 500Mbps 20160р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe / 1-gbps 18360р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 3x 4ТБ HDD / 1-gbps 18360р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe + 2x 6TB HDD SATA / 1-gbps 21960р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe / 1-gbps 25560р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe / 1-gbps 20160р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 3x 4ТБ HDD / 1-gbps 20160р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe + 2x 6TB HDD SATA / 1-gbps 23760р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe / 1-gbps 27360р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe / 1-gbps 23760р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 3x 4ТБ HDD / 1-gbps 23760р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe + 2x 6TB HDD SATA / 1-gbps 27360р
- E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe / 1-gbps 30960р
Заказать можно в биллинге
bill.ovh/billmgr
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 128 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe / 500Mbps 18000р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 128 DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD / 500Mbps 18000р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 128 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe + 2x 6TB HDD SATA / 500Mbps 21600р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 128 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 1920 NVMe / 500Mbps 25200р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 256 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe / 500Mbps 25200р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 256 DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD / 500Mbps 25200р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 256 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe + 2x 6TB HDD SATA / 500Mbps 28800р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 256 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 1920 NVMe / 500Mbps 32400р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 512 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe / 500Mbps 39600р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 512 DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD / 500Mbps 39600р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 512 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe + 2x 6TB HDD SATA / 500Mbps 43200р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 512 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 1920 NVMe / 500Mbps 46800р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 128 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe / 1-gbps 28800р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 128 DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD / 1-gbps 28800р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 128 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe + 2x 6TB HDD SATA / 1-gbps 32400р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 128 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 1920 NVMe / 1-gbps 36000р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 256 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe / 1-gbps 36000р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 256 DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD / 1-gbps 36000р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 256 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe + 2x 6TB HDD SATA / 1-gbps 39600р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 256 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 1920 NVMe / 1-gbps 43200р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 512 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe / 1-gbps 50400р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 512 DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD / 1-gbps 50400р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 512 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe + 2x 6TB HDD SATA / 1-gbps 54000р
- Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 512 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 1920 NVMe / 1-gbps 57600р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 96 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe / 500Mbps 20700р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 96 DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD / 500Mbps 20700р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 96 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe + 2x 6TB HDD SATA / 500Mbps 24300р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 96 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 1920 NVMe / 500Mbps 27900р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 192 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe / 500Mbps 26100р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 192 DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD / 500Mbps 26100р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 192 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe + 2x 6TB HDD SATA / 500Mbps 29700р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 192 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 1920 NVMe / 500Mbps 33300р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 384 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe / 500Mbps 36900р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 384 DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD / 500Mbps 36900р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 384 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe + 2x 6TB HDD SATA / 500Mbps 40500р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 384 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 1920 NVMe / 500Mbps 44100р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 96 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe / 1-gbps 31500р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 96 DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD / 1-gbps 31500р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 96 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe + 2x 6TB HDD SATA / 1-gbps 35100р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 96 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 1920 NVMe / 1-gbps 38700р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 192 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe / 1-gbps 36900р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 192 DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD / 1-gbps 36900р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 192 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe + 2x 6TB HDD SATA / 1-gbps 40500р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 192 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 1920 NVMe / 1-gbps 44100р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 384 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe / 1-gbps 47700р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 384 DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD / 1-gbps 47700р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 384 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe + 2x 6TB HDD SATA / 1-gbps 51300р
- 2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 384 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 1920 NVMe / 1-gbps 54900р
OVH Rise 1 gbps
- Ryzen 7 9700X [8c-16t] (5.5GHz) / 64 DDR5 On-Die ECC 5200MHz / 2x 512 NVMe / 1-gbps / Game-OVH 9900р
- Ryzen 5 5600X [6c-12t] (4.4GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe / 1-gbps / Game-OVH 11700р
- Ryzen 5 5600X [6c-12t] (4.4GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe / 1-gbps / Game-OVH 14580р
- Ryzen 7 5800X [8c-16t] (4.5GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe / 1-gbps / Game-OVH 18360р
- Ryzen 7 5800X [8c-16t] (4.5GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe / 1-gbps / Game-OVH 24120р
- E-2386G [6c/12t] (4,7 GHz) / 32 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 512 NVMe / 1-Gbps 10260р
- E-2386G [6c/12t] (4,7GHz) / 32 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA / 1-Gbps 10260р
- E-2386G [6c/12t] (4,7 GHz) / 32 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 512 NVMe + 2x 6TB SATA / 1-Gbps 13860р
- E-2386G [6c/12t] (4,7 GHz) / 32 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbps 13860р
- E-2386G [6c/12t] (4,7 GHz) / 32 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe / 1-Gbps 17460р
- E-2386G [6c/12t] (4,7GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 512 NVMe / 1-Gbps 11700р
- E-2386G [6c/12t] (4,7 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA / 1-Gbps 11700р
- E-2386G [6c/12t] (4,7 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 512 NVMe + 2x 6TB SATA / 1-Gbps 15300р
- E-2386G [6c/12t] (4,7GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbps 15300р
- E-2386G [6c/12t] (4,7 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe / 1-Gbps 18900р
- E-2386G [6c/12t] (4,7GHz) / 128 DDR4 ECC 2933MHz / 2x 512 NVMe / 1-Gbps 16020р
- E-2386G [6c/12t] (4,7 GHz) / 128 DDR4 ECC 2933MHz / 2x 4TB SATA / 1-Gbps 16020р
- E-2386G [6c/12t] (4,7 GHz) / 128 DDR4 ECC 2933MHz / 2x 512 NVMe + 2x 6TB SATA / 1-Gbps 19620р
- E-2386G [6c/12t] (4,7 GHz) / 128 DDR4 ECC 2933MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbps 19620р
- E-2386G [6c/12t] (4,7GHz) / 128 DDR4 ECC 2933MHz / 2x 1920 NVMe / 1-Gbps 23220р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 512 NVMe / 1-Gbps 11700р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA / 1-Gbps 11700р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 512 NVMe + 2x 6TB SATA / 1-Gbps 15300р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbps 15300р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe / 1-Gbps 18900р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 128 DDR4 ECC 2933MHz / 2x 512 NVMe / 1-Gbps 17460р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 128 DDR4 ECC 2933MHz / 2x 4TB SATA / 1-Gbps 17460р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 128 DDR4 ECC 2933MHz / 2x 512 NVMe + 2x 6TB SATA / 1-Gbps 21060р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 128 DDR4 ECC 2933MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbps 21060р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 128 DDR4 ECC 2933MHz / 2x 1920 NVMe / 1-Gbps 24660р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 512 NVMe / 2-Gbps 33300р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA / 2-Gbps 33300р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 512 NVMe + 2x 6TB SATA / 2-Gbps 36900р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe / 2-Gbps 36900р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe / 2-Gbps 40500р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 128 DDR4 ECC 2933MHz / 2x 512 NVMe / 2-Gbps 39060р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 128 DDR4 ECC 2933MHz / 2x 4TB SATA / 2-Gbps 39060р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 128 DDR4 ECC 2933MHz / 2x 512 NVMe + 2x 6TB SATA / 2-Gbps 42660р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 128 DDR4 ECC 2933MHz / 2x 960 NVMe / 2-Gbps 42660р
- E-2388G [8c/16t] (4,6 GHz) / 128 DDR4 ECC 2933MHz / 2x 1920 NVMe / 2-Gbps 46260р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 512 NVMe / 1-Gbps 18000р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA / 1-Gbps 18000р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 512 NVMe+2x 6TB SATA / 1-Gbps 21600р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbps 21600р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe / 1-Gbps 25200р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 512 NVMe / 1-Gbps 23760р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4TB SATA / 1-Gbps 23760р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 512 NVMe+2x 6TB SATA / 1-Gbps 27360р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbps 27360р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe / 1-Gbps 30960р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 512 NVMe / 2-Gbps 39600р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA / 2-Gbps 39600р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 512 NVMe+2x 6TB SATA / 2-Gbps 43200р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe / 2-Gbps 43200р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe / 2-Gbps 46800р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 512 NVMe / 2-Gbps 45360р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4TB SATA / 2-Gbps 45360р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 512 NVMe+2x 6TB SATA / 2-Gbps 48960р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe / 2-Gbps 48960р
- Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe / 2-Gbps 52560р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA / 1-Gbps 31500р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbps 31500р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe / 1-Gbps 38700р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 64 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 3840 NVMe / 1-Gbps 45900р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 128 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbps 37260р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 128 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA / 1-Gbps 37260р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 128 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe / 1-Gbps 44460р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 128 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 3840 NVMe / 1-Gbps 51660р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 256 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbps 48780р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 256 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA / 1-Gbps 48780р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 256 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe / 1-Gbps 55980р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 256 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 3840 NVMe / 1-Gbps 63180р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 512 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbps 71820р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 512 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA / 1-Gbps 71820р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 512 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe / 1-Gbps 79020р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 512 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 3840 NVMe / 1-Gbps 86220р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 1TB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbps 117900р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 1TB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 4TB SATA / 1-Gbps 117900р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 1TB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 1920 NVMe / 1-Gbps 125100р
- Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 1TB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 3840 NVMe / 1-Gbps 132300р
- Epyc 7413 [24c/48t] (3,6 GHz) / 128 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbps 37800р
- Epyc 7413 [24c/48t] (3,6 GHz) / 128 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA / 1-Gbps 37800р
- Epyc 7413 [24c/48t] (3,6 GHz) / 128 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe / 1-Gbps 45000р
- Epyc 7413 [24c/48t] (3,6 GHz) / 128 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 3840 NVMe / 1-Gbps 52200р
- Epyc 7413 [24c/48t] (3,6 GHz) / 256 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbps 49320р
- Epyc 7413 [24c/48t] (3,6 GHz) / 256 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA / 1-Gbps 49320р
- Epyc 7413 [24c/48t] (3,6 GHz) / 256 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe / 1-Gbps 56520р
- Epyc 7413 [24c/48t] (3,6 GHz) / 256 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 3840 NVMe / 1-Gbps 63720р
- Epyc 7413 [24c/48t] (3,6 GHz) / 512 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbps 72360р
- Epyc 7413 [24c/48t] (3,6 GHz) / 512 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA / 1-Gbps 72360р
- Epyc 7413 [24c/48t] (3,6 GHz) / 512 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe / 1-Gbps 79560р
- Epyc 7413 [24c/48t] (3,6 GHz) / 512 DDR4 ECC 3200MHz / 2x 3840 NVMe / 1-Gbps 86760р
- Epyc 7413 [24c/48t] (3,6 GHz) / 1TB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbps 118440р
- Epyc 7413 [24c/48t] (3,6 GHz) / 1TB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 4TB SATA / 1-Gbps 118440р
- Epyc 7413 [24c/48t] (3,6 GHz) / 1TB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 1920 NVMe / 1-Gbps 125640р
- Epyc 7413 [24c/48t] (3,6 GHz) / 1TB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 3840 NVMe / 1-Gbps 132840р
