OVH Advance Servers 2019
- Xeon-D 2123IT [4c-8t] (3 GHz) / 32 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 500 NVMe softraid1
- Xeon-D 2123IT [4c-8t] (3 GHz) / 32 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 4 ТБ SATA softraid1
- Xeon-D 2123IT [4c-8t] (3 GHz) / 64 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 500 NVMe softraid1
- Xeon-D 2123IT [4c-8t] (3 GHz) / 64 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 4 ТБ SATA softraid1
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe softraid1
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4 ТБ SATA softraid1
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe softraid1
- E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4 ТБ SATA softraid1
- Xeon-D 2141I [8c-16t] (3 GHz) / 32 DDR4 ECC 2133MHz / 2x 500 NVMe softraid1
- Xeon-D 2141I [8c-16t] (3 GHz) / 32 DDR4 ECC 2133MHz / 2x 4 ТБ SATA softraid1
- Xeon-D 2141I [8c-16t] (3 GHz) / 64 DDR4 ECC 2133MHz / 2x 500 NVMe softraid1
- Xeon-D 2141I [8c-16t] (3 GHz) / 64 DDR4 ECC 2133MHz / 2x 4 ТБ SATA softraid1
- Epyc 7351P [16c-32t] (2.9 GHz) / 128 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 500 NVMe softraid1
- Epyc 7351P [16c-32t] (2.9 GHz) / 128 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 4 ТБ SATA softraid1
- Epyc 7351P [16c-32t] (2.9 GHz) / 256 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 500 NVMe softraid1
- Epyc 7351P [16c-32t] (2.9 GHz) / 256 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 4 ТБ SATA softraid1
- 2x Xeon Gold 5118 [24c-48t] (3.2 GHz) / 96 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 500 NVMe softraid1
- 2x Xeon Gold 5118 [24c-48t] (3.2 GHz) / 96 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 4 ТБ SATA softraid1
- 2x Xeon Gold 5118 [24c-48t] (3.2 GHz) / 192 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 500 NVMe softraid1
- 2x Xeon Gold 5118 [24c-48t] (3.2 GHz) / 192 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 4 ТБ SATA softraid1
- Xeon-D 1521 [4c-8t] (2,7 GHz) / 16 DDR4 ECC 2133MHz / 4x 4TB SATA + 1x 500 NVMe
- Xeon-D 1521 [4c-8t] (2,7 GHz) / 16 DDR4 ECC 2133MHz / 4x 6TB SATA + 1x 500 NVMe
- Xeon-D 1541 [8c-16t] (2,7 GHz) / 32 DDR4 ECC 2133MHz / 4x 12TB SATA + 2x 240 SSD
- Xeon-D 1541 [8c-16t] (2,7 GHz) / 32 DDR4 ECC 2133MHz / 4x 14TB SATA + 2x 240 SSD
Самый выгодный из линейки, как уже обсудили ранее.
- E 2136 [6c-12t]
Если что-то не понятно, уточняйте по тикету.
Фоточки ДЦ можно увидеть в этом блоге.
0 комментариев
Вставка изображения
Оставить комментарий