Обновление тарифных планов OVH



Atom N2800 [2c/4t] (2,4 GHz) / 4 DDR3 / 2 ТБ HDD SATA 1440р/мес
Atom N2800 [2c/4t] (2,4 GHz) / 4 DDR3 / 2x 2 ТБ HDD SATA 2240/мес
i5-750 [4c/4t] (2,4 GHz) / 16 DDR3 / 2 ТБ HDD SATA 2560/мес
E5-1620v2 [4c/8t] (3,7 GHz) / 32 DDR3 / 2x 2 ТБ HDD SATA 3200/мес
E5-1620v2 [4c/8t] (3,7 GHz) / 32 DDR3 / 2x 480 SSD 3200/мес
E3-1225v2 [4c/8t] (3,7 GHz) / 16 DDR3 / 3x 2 ТБ HDD SATA 3200/мес
E3-1245v2 [4c/8t] (3,7 GHz) / 32 DDR3 / 3x 2 ТБ HDD SATA 3200/мес
E3-1245v2 [4c/8t] (3,7 GHz) / 32 DDR3 / 2x 480 SSD 3200/мес
E3-1231v3 [4c/8t] (3,7 GHz) / 32 DDR3 / 4x 2 ТБ HDD SATA 3680/мес
E3-1231v3 [4c/8t] (3,7 GHz) / 32 DDR3 / 2x 480 SSD 3680/мес
E5-1630v3 [4c/8t] (3,7 GHz) / 64 DDR3 / 4x 2 ТБ HDD SATA 4320/мес
E5-1630v3 [4c/8t] (3,7 GHz) / 64 DDR3 / 2x 480 SSD 4320/мес
E5-1620v2 [4c/8t] (3,7 GHz) / 64 DDR3 / 2x 2 ТБ HDD SATA 4320/мес
E5-1620v2 [4c/8t] (3,7 GHz) / 64 DDR3 / 2x 480 SSD 4320/мес
E5-1650v3 [6c/12t] (3,7 GHz) / 64 DDR3 / 4x 2 ТБ HDD SATA 5440/мес
E5-1650v3 [6c/12t] (3,7 GHz) / 64 DDR3 / 2x 480 SSD 5440/мес
i7-4790K [4c/8t] (4,2 GHz) / 32 DDR3 / 240 SSD 4000/мес
i7-4790K [4c/8t] (4,2 GHz) / 16 DDR3 / 240 SSD 3200/мес
i7-7700K [4c/8t] (4,2 GHz) / 32 DDR4 ECC 2133MHz / 2x 450 NVMe 6720/мес
i7-7700K [4c/8t] (4,2 GHz) / 64 DDR4 ECC 2133MHz / 2x 450 NVMe 8160/мес
E3-1245v5 [4c/8t] (3,5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2133MHz / 2x 480 SSD 4000/мес 3040/мес
E3-1245v5 [4c/8t] (3,5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2133MHz / 2x 2 ТБ HDD SATA 4000/мес 3040/мес
E3-1230v6 [4c/8t] (3,5 GHz) / 16 DDR4 ECC 2133MHz / 2x 450 NVMe 3680/мес 2720/мес
E3-1230v6 [4c/8t] (3,5 GHz) / 16 DDR4 ECC 2133MHz / 2x 2 ТБ HDD SATA 3680/мес 2720/мес
E3-1270v6 [4c/8t] (3,8 GHz) / 32 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 450 NVMe 5600/мес 4160/мес
E3-1270v6 [4c/8t] (3,8 GHz) / 32 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 2 ТБ HDD SATA 5600/мес 4160/мес
E3-1270v6 [4c/8t] (3,8 GHz) / 64 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 450 NVMe 6720/мес 5440/мес
E3-1270v6 [4c/8t] (3,8 GHz) / 64 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 2 ТБ HDD SATA 6720/мес 5440/мес
Epyc 7351p [16c/32t] (2,4 GHz) / 128 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 512 NVMe 9280/мес 6240/мес
Epyc 7351p [16c/32t] (2,4 GHz) / 128 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 4 ТБ HDD SATA 9280/мес 6240/мес
Epyc 7351p [16c/32t] (2,4 GHz) / 256 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 512 NVMe 14400/мес 11360/мес
Epyc 7351p [16c/32t] (2,4 GHz) / 256 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 4 ТБ HDD SATA 14400/мес 11360/мес
Epyc 7451 [24c/48t] (2,4 GHz) / 128 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 512 NVMe 16480/мес 12320/мес
Epyc 7451 [24c/48t] (2,4 GHz) / 128 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 4 ТБ HDD SATA 16480/мес 12320/мес
Epyc 7451 [24c/48t] (2,4 GHz) / 256 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 512 NVMe 19200/мес 17440/мес
Epyc 7451 [24c/48t] (2,4 GHz) / 256 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 4 ТБ HDD SATA 19200/мес 17440/мес
Ryzen 5 3600X [6c-12t] (4.4GHz) / 32GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe softraid1 9600/мес
Ryzen 5 3600X [6c-12t] (4.4GHz) / 64GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe softraid1 11360/мес
Ryzen 7 3800X [8c-16t] (4.5GHz) / 64GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe softraid1 14400/мес
Ryzen 7 3800X [8c-16t] (4.5GHz) / 128GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe softraid1 17920/мес
Ryzen 5 5600X [6c-12t] (4.4GHz) / 32GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe softraid1 16000/мес
Ryzen 5 5600X [6c-12t] (4.4GHz) / 64GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe softraid1 18400/мес
Ryzen 7 5800X [8c-16t] (4.5GHz) / 64GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe softraid1 24000/мес
Ryzen 7 5800X [8c-16t] (4.5GHz) / 128GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe softraid1 28800/мес
[KS] Xeon-D1521 [4c-8t] (2,7GHz) / 16 DDR4 ECC 2133MHz / 4x 4TB SATA + 1x 500 NVMe / 300 Mbps 8000р/мес
[KS] Xeon-D1521 [4c-8t] (2,7GHz) / 16 DDR4 ECC 2133MHz / 4x 6TB SATA + 1x 500 NVMe / 300 Mbps 10560р/мес
[SYS] Ryzen 5 Pro 3600 [6c/12t] (4,2 GHz) / 32 DDR4 ECC 2933MHz / 2x NVMe 512 Enterprise / 4x 6TB SATA / 500 Mbps 17600р/мес
[SYS] Ryzen 5 Pro 3600 [6c/12t] (4,2 GHz) / 32 DDR4 ECC 2933MHz / 2x NVMe 512 Enterprise / 6x 6TB SATA / 500 Mbps 19520р/мес
[Rise] Ryzen 7 Pro 3700 [8c/16t] (4,4 GHz) / 32 DDR4 ECC 2933MHz / 2x SSD 480 Enterprise / 4x 14TB HDD SAS / 1-Gbps 25120р/мес
[Rise] Ryzen 7 Pro 3700 [8c/16t] (4,4 GHz) / 32 DDR4 ECC 2933MHz / 2x SSD 480 Enterprise / 6x 14TB HDD SAS / 1-Gbps 32800р/мес
[Rise] Ryzen 7 Pro 3700 [8c/16t] (4,4 GHz) / 64 DDR4 ECC 2933MHz / 2x SSD 480 Enterprise / 4x 14TB HDD SAS / 1-Gbps 27520р/мес
[Rise] Ryzen 7 Pro 3700 [8c/16t] (4,4 GHz) / 64 DDR4 ECC 2933MHz / 2x SSD 480 Enterprise / 6x 14TB HDD SAS / 1-Gbps 35200р/мес
[Rise] Ryzen 7 Pro 3700 [8c/16t] (4,4 GHz) / 128 DDR4 ECC 2933MHz / 2x SSD 480 Enterprise / 4x 14TB HDD SAS / 1-Gbps 32480р/мес
[Rise] Ryzen 7 Pro 3700 [8c/16t] (4,4 GHz) / 128 DDR4 ECC 2933MHz / 2x SSD 480 Enterprise / 6x 14TB HDD SAS / 1-Gbps 40000р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 32 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 2x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 32000р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 32 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 4x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 42240р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 32 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 6x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 52480р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 32 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 8x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 62560р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 64 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 2x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 33920р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 64 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 4x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 44160р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 64 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 6x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 54400р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 64 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 8x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 64640р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 128 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 2x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 37760р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 128 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 4x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 48000р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 128 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 6x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 58240р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 128 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 8x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 68480р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 192 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 2x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 41600р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 192 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 4x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 51840р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 192 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 6x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 62080р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 192 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 8x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 72320р/мес
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe softraid1 9600 5760р/мес
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4 ТБ SATA softraid1 9600 5760р/мес
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe softraid1 17920 12160р/мес
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4TB HDD SATA + 2× 500GB SSD NVMe Soft RAID 14880 9600р/мес
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe softraid1 11360 7360р/мес
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4 ТБ SATA softraid1 11360 7360р/мес
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe softraid1 19680 13760р/мес
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4TB HDD SATA + 2× 500GB SSD NVMe Soft RAID 16640 11200р/мес
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe softraid1 14880 10560р/мес
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4 ТБ SATA softraid1 14880 10560р/мес
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe softraid1 23200 16960р/мес
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4TB HDD SATA + 2× 500GB SSD NVMe Soft RAID 20160 14400р/мес
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 32GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe softraid1 12800 8000р/мес
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 32GB DDR4 ECC 2666MHz / 3x 4ТБ HDD softraid1 12800 8000р/мес
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 32GB DDR4 ECC 2666MHz / 2× 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID 18880 11200р/мес
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 32GB DDR4 ECC 2666MHz / 2× 1920GB SSD NVMe Soft RAID 21120 14400р/мес
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 64GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe softraid1 14560 9600р/мес
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 64GB DDR4 ECC 2666MHz / 3x 4ТБ HDD softraid1 14560 9600р/мес
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 64GB DDR4 ECC 2666MHz / 2× 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID 20640 12800р/мес
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 64GB DDR4 ECC 2666MHz / 2× 1920GB SSD NVMe Soft RAID 22880 16000р/мес
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 128GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe softraid1 18080 12800р/мес
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 128GB DDR4 ECC 2666MHz / 3x 4ТБ HDD softraid1 18080 12800р/мес
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 128GB DDR4 ECC 2666MHz / 2× 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID 24160 16000р/мес
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 128GB DDR4 ECC 2666MHz / 2× 1920GB SSD NVMe Soft RAID 26400 19200р/мес
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 128GB DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe softraid1 27200 18400р/мес
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 128GB DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD softraid1 27200 18400р/мес
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 128GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID 33280 21600р/мес
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 128GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 1920GB SSD NVMe Soft RAID 35520 24800р/мес
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 256GB DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe softraid1 34240 24800р/мес
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 256GB DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD softraid1 34240 24800р/мес
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 256GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID 40320 28000р/мес
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 256GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 1920GB SSD NVMe Soft RAID 42560 31200р/мес
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 512GB DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe softraid1 48320 37600р/мес
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 512GB DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD softraid1 48320 37600р/мес
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 512GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID 54400 40800р/мес
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 512GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 1920GB SSD NVMe Soft RAID 56640 44000р/мес
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 96GB DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe softraid1 28800 20800р/мес
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 96GB DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD softraid1 28800 20800р/мес
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 96GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID 34880 24000р/мес
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 96GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 1920GB SSD NVMe Soft RAID 37120 27500р/мес
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 192GB DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe softraid1 34080 25600р/мес
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 192GB DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD softraid1 34080 25600р/мес
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 192GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID 40160 28800р/мес
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 192GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 1920GB SSD NVMe Soft RAID 42400 32000р/мес
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 384GB DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe softraid1 44640 35200р/мес
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 384GB DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD softraid1 44640 35200р/мес
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 384GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID 50720 38400р/мес
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 384GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 1920GB SSD NVMe Soft RAID 52960 41600р/мес
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 12800 9120р/мес
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA SoftRaid / 1-Gbps 12800 9120р/мес
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 6TB SATA SoftRaid / 1-Gbps 16960
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid + 2x 6TB SATA SoftRaid / 1-Gbps 18080 12320р/мес
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 16960 12320р/мес
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 3x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 19040
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 21120 15520р/мес
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 4x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 21120
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 3x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 25280
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 4x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 29440
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 3840 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 29440
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 3x 3840 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 37760
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 4x 3840 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 46080
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 15360 10400р/мес
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA SoftRaid / 1-Gbps 15360 10400р/мес
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 6TB SATA SoftRaid / 1-Gbps 19520
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 500GB NVMe SoftRaid + 2x 6TB SATA SoftRaid / 1-Gbps 20640 13600р/мес
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 19520 13600р/мес
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 3x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 21600
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 4x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 23680
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 23680 16800р/мес
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 3x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 27840
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 4x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 32000
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 3840 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 32000
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 3x 3840 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 40320
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 4x 3840 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 48640
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 20480 14240р/мес
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 4TB SATA SoftRaid / 1-Gbps 20480 14240р/мес
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 6TB SATA SoftRaid / 1-Gbps 24640
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 500GB NVMe SoftRaid + 2x 6TB SATA SoftRaid / 1-Gbps 25760 17440р/мес
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 24640 17440р/мес
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 3x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 26720
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 4x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 28800
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 28800 20640р/мес
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 3x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 32960
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 4x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 37120
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 3840 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 37120
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 3x 3840 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 45440
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 4x 3840 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 53760
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 16800
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA SoftRaid / 1-Gbps 16800
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 6TB SATA SoftRaid / 1-Gbps 20960
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid + 2x 6TB SATA SoftRaid / 1-Gbps 22080
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 20960
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 3x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 23040
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 4x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 25120
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 25120
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 3x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 29280
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 4x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 33440
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 3840 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 33440
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 3x 3840 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 41760
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 4x 3840 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 50080
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 19360 10400р/мес
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA SoftRaid / 1-Gbps 19360 10400р/мес
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 6TB SATA SoftRaid / 1-Gbps 23520
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid + 2x 6TB SATA SoftRaid / 1-Gbps 24640 13600р/мес
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 23520 13600р/мес
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 3x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 25600
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 4x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 27680
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 27680 16800р/мес
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 3x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 31840
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 4x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 36000
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 3840 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 36000
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 3x 3840 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 44320
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 4x 3840 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 52640
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 24480 15520р/мес
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 4TB SATA SoftRaid / 1-Gbps 24480 15520р/мес
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 6TB SATA SoftRaid / 1-Gbps 28640
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid + 2x 6TB SATA SoftRaid / 1-Gbps 29760 18720р/мес
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 28640 18720р/мес
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 3x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps 30720
