Обновление тарифных планов OVH
E3-1245v5 [4c/8t] (3,5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2133MHz / 2x 480 SSD
E3-1245v5 [4c/8t] (3,5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2133MHz / 2x 2 ТБ HDD SATA
E3-1230v6 [4c/8t] (3,5 GHz) / 16 DDR4 ECC 2133MHz / 2x 450 NVMe
E3-1230v6 [4c/8t] (3,5 GHz) / 16 DDR4 ECC 2133MHz / 2x 2 ТБ HDD SATA
E3-1270v6 [4c/8t] (3,8 GHz) / 32 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 450 NVMe
E3-1270v6 [4c/8t] (3,8 GHz) / 32 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 2 ТБ HDD SATA
E3-1270v6 [4c/8t] (3,8 GHz) / 64 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 450 NVMe
E3-1270v6 [4c/8t] (3,8 GHz) / 64 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 2 ТБ HDD SATA
Epyc 7351p [16c/32t] (2,4 GHz) / 128 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 512 NVMe
Epyc 7351p [16c/32t] (2,4 GHz) / 128 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 4 ТБ HDD SATA
Epyc 7351p [16c/32t] (2,4 GHz) / 256 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 512 NVMe
Epyc 7351p [16c/32t] (2,4 GHz) / 256 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 4 ТБ HDD SATA
Epyc 7451 [24c/48t] (2,4 GHz) / 128 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 512 NVMe
Epyc 7451 [24c/48t] (2,4 GHz) / 128 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 4 ТБ HDD SATA
Epyc 7451 [24c/48t] (2,4 GHz) / 256 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 512 NVMe
Epyc 7451 [24c/48t] (2,4 GHz) / 256 DDR4 ECC 2400MHz / 2x 4 ТБ HDD SATA
Ryzen 5 5600X [6c-12t] (4.4GHz) / 32GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe softraid1 16000/мес
Ryzen 5 5600X [6c-12t] (4.4GHz) / 64GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe softraid1 18400/мес
Ryzen 7 5800X [8c-16t] (4.5GHz) / 64GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe softraid1 24000/мес
Ryzen 7 5800X [8c-16t] (4.5GHz) / 128GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe softraid1 28800/мес
[KS] Xeon-D1521 [4c-8t] (2,7GHz) / 16 DDR4 ECC 2133MHz / 4x 4TB SATA + 1x 500 NVMe / 300 Mbps 8000р/мес
[KS] Xeon-D1521 [4c-8t] (2,7GHz) / 16 DDR4 ECC 2133MHz / 4x 6TB SATA + 1x 500 NVMe / 300 Mbps 10560р/мес
[SYS] Ryzen 5 Pro 3600 [6c/12t] (4,2 GHz) / 32 DDR4 ECC 2933MHz / 2x NVMe 512 Enterprise / 4x 6TB SATA / 500 Mbps 17600р/мес
[SYS] Ryzen 5 Pro 3600 [6c/12t] (4,2 GHz) / 32 DDR4 ECC 2933MHz / 2x NVMe 512 Enterprise / 6x 6TB SATA / 500 Mbps 19520р/мес
[Rise] Ryzen 7 Pro 3700 [8c/16t] (4,4 GHz) / 32 DDR4 ECC 2933MHz / 2x SSD 480 Enterprise / 4x 14TB HDD SAS / 1-Gbps 25120р/мес
[Rise] Ryzen 7 Pro 3700 [8c/16t] (4,4 GHz) / 32 DDR4 ECC 2933MHz / 2x SSD 480 Enterprise / 6x 14TB HDD SAS / 1-Gbps 32800р/мес
[Rise] Ryzen 7 Pro 3700 [8c/16t] (4,4 GHz) / 64 DDR4 ECC 2933MHz / 2x SSD 480 Enterprise / 4x 14TB HDD SAS / 1-Gbps 27520р/мес
[Rise] Ryzen 7 Pro 3700 [8c/16t] (4,4 GHz) / 64 DDR4 ECC 2933MHz / 2x SSD 480 Enterprise / 6x 14TB HDD SAS / 1-Gbps 35200р/мес
[Rise] Ryzen 7 Pro 3700 [8c/16t] (4,4 GHz) / 128 DDR4 ECC 2933MHz / 2x SSD 480 Enterprise / 4x 14TB HDD SAS / 1-Gbps 32480р/мес
[Rise] Ryzen 7 Pro 3700 [8c/16t] (4,4 GHz) / 128 DDR4 ECC 2933MHz / 2x SSD 480 Enterprise / 6x 14TB HDD SAS / 1-Gbps 40000р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 32 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 2x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 32000р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 32 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 4x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 42240р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 32 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 6x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 52480р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 32 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 8x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 62560р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 64 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 2x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 33920р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 64 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 4x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 44160р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 64 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 6x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 54400р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 64 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 8x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 64640р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 128 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 2x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 37760р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 128 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 4x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 48000р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 128 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 6x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 58240р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 128 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 8x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 68480р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 192 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 2x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 41600р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 192 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 4x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 51840р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 192 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 6x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 62080р/мес
[ADV] EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 Ghz) / 192 DDR5 5200MHz / 2x NVMe 960 DC / 8x 22TB HDD SAS / 1-Gbps 72320р/мес
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe softraid1
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4 ТБ SATA softraid1
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe softraid1
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 32 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4TB HDD SATA + 2× 500GB SSD NVMe Soft RAID
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe softraid1
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4 ТБ SATA softraid1
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe softraid1
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 64 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4TB HDD SATA + 2× 500GB SSD NVMe Soft RAID
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe softraid1
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4 ТБ SATA softraid1
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe softraid1
E 2136 [6c-12t] (4.5 GHz) / 128 DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4TB HDD SATA + 2× 500GB SSD NVMe Soft RAID
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 32GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe softraid1
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 32GB DDR4 ECC 2666MHz / 3x 4ТБ HDD softraid1
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 32GB DDR4 ECC 2666MHz / 2× 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 32GB DDR4 ECC 2666MHz / 2× 1920GB SSD NVMe Soft RAID
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 64GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe softraid1
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 64GB DDR4 ECC 2666MHz / 3x 4ТБ HDD softraid1
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 64GB DDR4 ECC 2666MHz / 2× 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 64GB DDR4 ECC 2666MHz / 2× 1920GB SSD NVMe Soft RAID
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 128GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe softraid1
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 128GB DDR4 ECC 2666MHz / 3x 4ТБ HDD softraid1
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 128GB DDR4 ECC 2666MHz / 2× 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID
E 2288G [8c-16t] (5GHz) / 128GB DDR4 ECC 2666MHz / 2× 1920GB SSD NVMe Soft RAID
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 128GB DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe softraid1
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 128GB DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD softraid1
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 128GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 128GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 1920GB SSD NVMe Soft RAID
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 256GB DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe softraid1
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 256GB DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD softraid1
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 256GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 256GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 1920GB SSD NVMe Soft RAID
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 512GB DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe softraid1
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 512GB DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD softraid1
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 512GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID
Epyc 7371 [16c-32t] (3.8GHz) / 512GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 1920GB SSD NVMe Soft RAID
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 96GB DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe softraid1
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 96GB DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD softraid1
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 96GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 96GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 1920GB SSD NVMe Soft RAID
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 192GB DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe softraid1
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 192GB DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD softraid1
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 192GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 192GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 1920GB SSD NVMe Soft RAID
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 384GB DDR4 ECC 2400MHz / 2x 960 NVMe softraid1
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 384GB DDR4 ECC 2400MHz / 3x 4ТБ HDD softraid1
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 384GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 960GB SSD NVMe + 2× 6TB HDD SATA Soft RAID
2x Xeon Silver 4214R [24c-48t] (3.2GHz) / 384GB DDR4 ECC 2400MHz / 2× 1920GB SSD NVMe Soft RAID
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA SoftRaid / 1-Gbps
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid + 2x 6TB SATA SoftRaid / 1-Gbps
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA SoftRaid / 1-Gbps
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 500GB NVMe SoftRaid + 2x 6TB SATA SoftRaid / 1-Gbps
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 4TB SATA SoftRaid / 1-Gbps
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 500GB NVMe SoftRaid + 2x 6TB SATA SoftRaid / 1-Gbps
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
E-2386G [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA SoftRaid / 1-Gbps
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid + 2x 6TB SATA SoftRaid / 1-Gbps
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 4TB SATA SoftRaid / 1-Gbps
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid + 2x 6TB SATA SoftRaid / 1-Gbps
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
E-2388G [8c/16t] (5,1 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2933MHz / 2x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 13600/мес
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 15520/мес
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 19360/мес
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 28960/мес
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 21920/мес
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 23840/мес
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 27680/мес
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 37280/мес
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 30240/мес
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 32160/мес
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 36000/мес
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 45600/мес
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 46880/мес
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 48800/мес
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 52640/мес
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 65440/мес
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 19200/мес
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 27520/мес
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 35840/мес
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 52480/мес
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 23040/мес
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 31360/мес
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 39680/мес
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 56320/мес
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 30720/мес
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 39040/мес
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 47360/мес
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 64000/мес
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 24000/мес
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 32320/мес
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 40640/мес
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 57280/мес
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 27840/мес
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 36160/мес
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 44480/мес
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 61120/мес
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 35520/мес
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 43840/мес
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 52160/мес
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 68800/мес
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 32000/мес
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 40320/мес
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 48640/мес
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 65280/мес
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 35840/мес
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 44160/мес
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 52480/мес
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 69120/мес
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 43520/мес
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 51840/мес
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 60160/мес
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 76800/мес
AMD Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
AMD Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA SoftRaid / 1-Gbps
AMD Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid + 2x 6TB SATA SoftRaid / 1-Gbps
AMD Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
AMD Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
AMD Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
AMD Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 4TB SATA SoftRaid / 1-Gbps
AMD Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 500 NVMe SoftRaid + 2x 6TB SATA SoftRaid / 1-Gbps
AMD Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
AMD Ryzen 9 5900X [12c/24t] (4,8 GHz) / 128GB DDR4 ECC 2666MHz / 2x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
AMD Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA SoftRaid / 1-Gbps
AMD Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
AMD Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
AMD Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 64GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 3840 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
AMD Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 128GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 960 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
AMD Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 128GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 4TB SATA SoftRaid / 1-Gbps
AMD Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 128GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 1920 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
AMD Epyc 7313 [16c/32t] (3,7 GHz) / 128GB DDR4 ECC 3200MHz / 2x 3840 NVMe SoftRaid / 1-Gbps
