AMD EPYC 4004 Processors: High-performance CPUs designed for easy-to-use, low-cost servers

Идеальное сочетание для малого бизнеса и выделенного хостинга


Крупные предприятия и наиболее требовательные центры обработки данных, суперкомпьютеры и гиперскейлеры полагаются на высокую производительность и масштабируемость, предлагаемые процессорами AMD EPYC серий 9000, 8000 и 7000. Для малых предприятий серверные рабочие нагрузки начального уровня могут быть решены с помощью меньшей и экономически эффективной инфраструктуры. Процессоры AMD EPYC 4004 дополняют широкое семейство процессоров AMD EPYC 4-го поколения, расширяя признанную высокопроизводительную и высокоэффективную архитектуру ядра «Zen4» в расширенный спектр новых систем начального уровня.
Выделенные серверы OVH
Выделенные серверы Hetzner

2 комментария

alice2k
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 13600
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 15520
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 19360
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 28960
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 21920
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 23840
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 27680
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 37280
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 30240
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 32160
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 36000
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 45600
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 32GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 46880
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 48800
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 52640
EPYC 4244P [6c/12t] (5,1 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 65440
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 19200
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 27520
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 35840
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 52480
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 23040
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 31360
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 39680
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 56320
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 30720
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 39040
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 47360
EPYC 4344P [8c/16t] (5,3 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 64000
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 24000
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 32320
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 40640
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 57280
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 27840
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 36160
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 44480
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 61120
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 35520
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 43840
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 52160
EPYC 4464P [12c/24t] (5,4 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 68800
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 32000
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 40320
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 48640
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 64GB DDR5 ECC 5200MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 65280
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 35840
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 44160
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 52480
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 128GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 69120
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe / 1-Gbit/s 43520
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 1.92TB NVMe / 1-Gbit/s 51840
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 3.84TB NVMe / 1-Gbit/s 60160
EPYC 4584PX [16c/32t] (5,7 GHz) / 192GB DDR5 ECC 3600MHz / 2x 960 NVMe + 2x 7.68TB NVMe / 1-Gbit/s 76800

Оставить комментарий