Среднее значение на selectel около 12-15 человек






Напоминаем что у нас есть реферальная программа, которая почему-то спросом не пользуется
- 07/2025, Напоминаем что у нас есть реферальная программа и Billmanager позволяет делать импорт тарифа
- 09/2023, Жиденько ребята очень жиденько
- 08/2023, Запустили реферальную программу




- Идеально подходит идя игровых серверов
- Для RDP личного пользования
Напоминаю что у нас теперь 3 зоны доступности внутри selectel
- MSK-2 AZ-1-msk
- SPB-2 AZ-1-spb
- SBP-4 AZ-2-spb
И чем больше спроса вы создаете — тем больше узлов мы собираем.
Можем делать еще дешевле, но для этого нужно больше узлов. Как только в каждой зоне будет хотя бы по 20 узлов — сможем запускать с 21 по 50 — новыми тарифами. Придумаем вам что-то еще более крутое из более дорогих конфигов селектела.

- [предзаказ][AZ-1]RU-Питер, i5-14500(2,6 ГГц) [14 vCore] / 4 DDR5 / 50 ГБ NVME 9600/год
- [предзаказ][AZ-1]RU-Питер, i5-14500(2,6 ГГц) [14 vCore] / 8 DDR5 / 100 ГБ NVME 19200/год
- [предзаказ][AZ-1]RU-Питер, i5-14500(2,6 ГГц) [14 vCore] / 12 DDR5 / 150 ГБ NVME 28800/год
- [предзаказ][AZ-1]RU-Питер, i5-14500(2,6 ГГц) [14 vCore] / 16 DDR5 / 200 ГБ NVME 38400/год
- [AZ-2]RU-Питер, i7-8700 (3,2 ГГц) [1 vCore] / 1 DDR4 / 25 ГБ SSD 350р
- [AZ-2]RU-Питер, i7-8700 (3,2 ГГц) [2 vCore] / 2 DDR4 / 50 ГБ SSD 500р
- [AZ-2]RU-Питер, i7-8700 (3,2 ГГц) [3 vCore] / 4 DDR4 / 100 ГБ SSD 800р
- [AZ-2]RU-Питер, i7-8700 (3,2 ГГц) [4 vCore] / 6 DDR4 / 150 ГБ SSD 1100р
- [AZ-2]RU-Питер, i7-8700 (3,2 ГГц) [6 vCore] / 8 DDR4 / 200 ГБ SSD 1400р
- [AZ-2][вечная] RU-Питер, i7-8700 (3,2 ГГц) [1 vCore] / 1 DDR4 / 25 ГБ SSD 6666р
- [AZ-2][вечная] RU-Питер, i7-8700 (3,2 ГГц) [2 vCore] / 2 DDR4 / 50 ГБ SSD 11666р
- [AZ-1]RU-Питер, i7-8700 (3,2 ГГц) [1 vCore] / 1 DDR4 / 25 ГБ SSD 350р
- [AZ-1]RU-Питер, i7-8700 (3,2 ГГц) [2 vCore] / 2 DDR4 / 50 ГБ SSD 500р
- [AZ-1]RU-Питер, i7-8700 (3,2 ГГц) [3 vCore] / 4 DDR4 / 100 ГБ SSD 800р
- [AZ-1]RU-Питер, i7-8700 (3,2 ГГц) [4 vCore] / 6 DDR4 / 150 ГБ SSD 1100р
- [AZ-1]RU-Питер, i7-8700 (3,2 ГГц) [6 vCore] / 8 DDR4 / 200 ГБ SSD 1400р
- [AZ-1][вечная] RU-Питер, i7-8700 (3,2 ГГц) [1 vCore] / 1 DDR4 / 25 ГБ SSD 6666р
- [AZ-1][вечная] RU-Питер, i7-8700 (3,2 ГГц) [2 vCore] / 2 DDR4 / 50 ГБ SSD 11666р
- RU-Москва, i7-8700 (3,2 ГГц) [1 vCore] / 1 DDR4 / 25 ГБ SSD 350р
- RU-Москва, i7-8700 (3,2 ГГц) [2 vCore] / 2 DDR4 / 50 ГБ SSD 500р
- RU-Москва, i7-8700 (3,2 ГГц) [3 vCore] / 4 DDR4 / 100 ГБ SSD 800р
- RU-Москва, i7-8700 (3,2 ГГц) [4 vCore] / 6 DDR4 / 150 ГБ SSD 1100р
- RU-Москва, i7-8700 (3,2 ГГц) [6 vCore] / 8 DDR4 / 200 ГБ SSD 1400р
- [вечная] RU-Москва, i7-8700 (3,2 ГГц) [1 vCore] / 1 DDR4 / 25 ГБ SSD 6666р
- [вечная] RU-Москва, i7-8700 (3,2 ГГц) [2 vCore] / 2 DDR4 / 50 ГБ SSD 11666р
- [AZ-1]RU-Питер, Ryzen 9 9950x (5400GHz) [4 vCore] / 2 DDR5 5600 МГц / 25 ГБ NVME 1000р
- [AZ-1]RU-Питер, Ryzen 9 9950x (5400GHz) [4 vCore] / 4 DDR5 5600 МГц / 50 ГБ NVME 1500р
- [AZ-1]RU-Питер, Ryzen 9 9950x (5400GHz) [32 vCore] / 8 DDR5 5600 МГц / 100 ГБ NVME 2000р
- [AZ-1]RU-Питер, Ryzen 9 9950x (5400GHz) [32 vCore] / 16 DDR5 5600 МГц / 200 ГБ NVME 4000р
- [AZ-1]RU-Питер, Ryzen 9 9950x (5400GHz) [32 vCore] / 24 DDR5 5600 МГц / 300 ГБ NVME 6000р
- [AZ-1]RU-Питер, Ryzen 9 9950x (5400GHz) [32 vCore] / 32 DDR5 5600 МГц / 400 ГБ NVME 8000р
- RU-Москва, Ryzen 9 9950x (5400GHz) [4 vCore] / 2 DDR5 5600 МГц / 25 ГБ NVME 1000р
- RU-Москва, Ryzen 9 9950x (5400GHz) [4 vCore] / 4 DDR5 5600 МГц / 50 ГБ NVME 1500р
- RU-Москва, Ryzen 9 9950x (5400GHz) [32 vCore] / 8 DDR5 5600 МГц / 100 ГБ NVME 2000р
- RU-Москва, Ryzen 9 9950x (5400GHz) [32 vCore] / 16 DDR5 5600 МГц / 200 ГБ NVME 4000р
- RU-Москва, Ryzen 9 9950x (5400GHz) [32 vCore] / 24 DDR5 5600 МГц / 300 ГБ NVME 6000р
- RU-Москва, Ryzen 9 9950x (5400GHz) [32 vCore] / 32 DDR5 5600 МГц / 400 ГБ NVME 8000р
Заказать
bill.yacolo.net/billmgr